POINT-A920-2874online
PAX A920Pro Production #1
Legacy mapping
Číselný terminál-ID, pod ktorým toto zariadenie vystupuje pre partnerov na endpoint-e /api/pos/<ID>/prtl. Použiteľné pri migrácii zo starého cloudu (1:1 mapovanie).
Identita
Stavpaired
MerchantVeslo s.r.o. (production demo) (M-VESLO-PROD)
ModelA920Pro
Build serial—
Android IDfc7e69cfea8ad467
Paired at16. 5. 2026 15:05:17
Telemetria
App version0.1.0
Battery100 %
Last seen16. 5. 2026 20:18:25
Moduly
{
"battery": {
"status": "ok",
"percent": 100,
"charging": true
}
}Posledných 28 transakcií
| Čas | Endpoint | Stav | Metóda | Suma | OKP / Error | Trvanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:18:30 | legacy.prtl | completed | — | 0.60 EUR | 2678A143-A1D9A21A… | 2000 ms | detail |
| 20:18:28 | legacy.prtl | completed | CASH | -1.00 EUR | 5DAE42CB-DA98F2B0… | 2000 ms | detail |
| 20:18:27 | legacy.prtl | completed | CASH | 1.00 EUR | AFC493D7-A8740E36… | 1000 ms | detail |
| 20:17:58 | legacy.prtl | completed | CASH | 1000.00 EUR | F50F74A3-CDD2F834… | 1000 ms | detail |
| 20:15:55 | legacy.prtl | completed | CASH | 1000.00 EUR | 997F5776-26872576… | 1000 ms | detail |
| 20:13:46 | legacy.prtl | completed | CASH | 1.00 EUR | E36DD207-81D132B4… | 1000 ms | detail |
| 20:12:51 | legacy.prtl | completed | — | 2.50 EUR | B65AD49C-383B7ED3… | 0 ms | detail |
| 20:11:58 | legacy.prtl | completed | — | 2.50 EUR | B65AD49C-383B7ED3… | 1000 ms | detail |
| 20:11:09 | legacy.prtl | completed | — | 1.25 EUR | B65AD49C-383B7ED3… | 2000 ms | detail |
| 20:09:58 | legacy.prtl | completed | — | 0.60 EUR | 4F40790E-2976B929… | 0 ms | detail |
| 20:09:25 | legacy.prtl | completed | CASH | 50.00 EUR | 84E189B8-CCDBBF5E… | 3000 ms | detail |
| 20:09:23 | legacy.prtl | completed | — | 0.60 EUR | A6B831A8-76F46B41… | 1000 ms | detail |
| 20:09:02 | legacy.prtl | completed | — | 0.60 EUR | 28BDC1E4-EDF28E57… | 2000 ms | detail |
| 20:09:02 | legacy.prtl | Zariadenie offline | — | — | DEVICE_OFFLINE | 0 ms | detail |
| 20:04:08 | legacy.prtl | completed | — | 0.60 EUR | 4F40790E-2976B929… | 2000 ms | detail |
| 19:53:27 | legacy.prtl | completed | — | 0.60 EUR | EDE07560-B6C014DE… | 1000 ms | detail |
| 19:50:21 | legacy.prtl | completed | CASH | 1.00 EUR | 1234DA61-1BCE079C… | 1000 ms | detail |
| 19:30:33 | legacy.prtl | fiscal_failed | — | — | FISCAL_FAILED | 0 ms | detail |
| 19:30:33 | legacy.prtl | fiscal_failed | CASH | -10.00 EUR | FISCAL_FAILED | 0 ms | detail |
| 19:30:32 | legacy.prtl | fiscal_failed | CASH | 50.00 EUR | FISCAL_FAILED | 0 ms | detail |
| 19:29:56 | legacy.prtl | fiscal_failed | — | 1.25 EUR | FISCAL_FAILED | 1000 ms | detail |
| 18:35:09 | fiscal.reprint | error | — | — | — | 1000 ms | detail |
| 18:27:58 | sale | error | CASH | 8.00 EUR | — | 1000 ms | detail |
| 18:26:23 | sale | error | — | — | INTERNAL_ERROR | 1000 ms | detail |
| 18:24:42 | sale | fiscal_failed | CASH | 8.00 EUR | — | 1000 ms | detail |
| 18:24:25 | sale | Zariadenie offline | — | — | DEVICE_OFFLINE | 0 ms | detail |
| 15:12:57 | sale | completed | CASH | 9.00 EUR | C34603D9-AE5D0B69… | 2000 ms | detail |
| 15:05:38 | sale | completed | CASH | 7.50 EUR | BD7EA34E-9922F281… | 2000 ms | detail |
Eventy zariadenia (posledných 3)
| Čas | Event | Payload |
|---|---|---|
| 16. 5. 2026 19:49:56 | module.status.changed | {"battery":100,"modules":{"battery":{"status":"ok","percent":100,"charging":true}}} |
| 16. 5. 2026 18:27:58 | printer.paper.empty | {"reason":"fiskalcore HTTP 400: {\"error\":\"Print error: Printer error!\"}"} |
| 16. 5. 2026 18:26:23 | printer.paper.empty | {"reason":"fiskalcore HTTP 400: {\"error\":\"Print error: Printer error!\"}"} |
auto-refresh (5s)· 20:46:09